x

亚博电竞网的公告-下载亚博

当前位置: 下载亚博-亚博电竞网> 亚博电竞网的公告
中国人民大学环境学院2023年硕士生招生考试复试名单

发布时间:2023-03-23

考号后五位 姓名 专业 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
04050 秦** 人口、资源与环境经济学 72 85 136 106 399
04052 闵** 人口、资源与环境经济学 69 88 118 125 400
08029 石** 人口、资源与环境经济学 67 81 118 121 387
12050 吕** 人口、资源与环境经济学 67 77 108 115 367
19763 孔** 人口、资源与环境经济学 64 64 132 107 367
21745 冯** 人口、资源与环境经济学 64 80 117 111 372
22029 邹* 人口、资源与环境经济学 61 77 150 116 404
22030 杜** 人口、资源与环境经济学 63 68 128 125 384
23193 沈** 人口、资源与环境经济学 58 80 128 103 369
24411 马** 人口、资源与环境经济学 74 85 130 112 401
04059 方** 可持续发展管理 67 80 107 141 395
12838 于** 可持续发展管理 67 85 95 139 386
13290 刘** 可持续发展管理 60 70 98 136 364
20368 徐** 可持续发展管理 59 73 104 137 373
09841 罗** 环境工程 58 63 101 141 363
23706 陈** 环境工程 62 79 136 142 419
25195 秦* 环境工程 56 56 116 137 365
04055 赵** 环境科学 51 53 128 137 369
15812 邓** 环境科学 63 68 126 144 401
21788 王* 环境科学 54 55 119 130 358
22223 梅** 环境科学 61 73 101 135 370
网站地图